Reducers / Oil throttles

perma lubrication reducers and oil throttles
perma lubrication reducers and oil throttles
Reducers / reducer coupling                                                                        Part number
Reducer R1/2o x G1/4i, Brass / Fig. 1
26.0011.500
Reducer G1/8o x G1/4i, Brass / Fig. 2 26.0011.501
Reducer G1/8o x G1/4i, Stainless steel 1.4571 / Fig. 3 26.0012.501
Reducer G1/4o x G1/8i, Brass / Fig. 4 26.0011.503
Reducer R3/4o x G1/4i, Brass / Fig. 5 26.0011.504
Reducer R3/8o x G1/4i, Brass / Fig. 6 26.0011.505
Reducer M6o x G1/4i, Brass / Fig. 7 26.0011.511
Reducer M6o x G1/4i, Stainless steel 1.4571 / Fig. 8 26.0012.511
Reducer M8x1o x G1/4i, Brass / Fig. 9 26.0011.514
Reducer M8x1o x G1/4i, Stainless steel 1.4571 / Fig. 10
26.0012.514
Reducer M8o x G1/4i, Brass / Fig. 11 26.0011.515
Reducer M8o x G1/4i, Stainless steel 1.4571 / Fig. 12
26.0012.515
Reducer M10x1o x G1/4i, Brass / Fig. 13 26.0011.518
Reducer M10x1o x G1/4i, Stainless steel 1.4571 / Fig. 14 26.0012.518
Reducer M10o x G1/4i, Brass / Fig. 15 26.0011.520
Reducer M12o x G1/4i, Brass / Fig. 16 26.0011.524
Reducer M12x1o x G1/4i, Brass / Fig. 17 26.0011.525
Reducer M12x1.5o x G1/4i, Brass / Fig. 18
26.0011.526
Reducer M14x1.5o x G1/4i, Brass / Fig. 19
26.0011.528
Reducer M14o x G1/4i, Brass / Fig. 20 26.0011.529
Reducer M16o x G1/4i, Brass / Fig. 21 26.0011.530
Reducer M16x1,5o x G1/4i, Brass / Fig. 22 26.0011.531
Reducer 1/4“o x G1/4i, Brass / Fig. 23 26.0011.533
Reducer coupling G3/8i to G1/8i
for tube oØ 8 mm, nickel plated / Fig. 24
27.005.081

 

Oil retaining valves                                                                                                Part number
Oil retaining valve up to +60 °C (plastic valve), Brass / Pic. 1 26.001.653
Oil retaining valve up to +60 °C (plastic valve),
Stainless steel 1.4571 / Pic. 2
26.0012.810
Oil retaining valve up to +150 °C (metal valve), Brass / Pic. 3 26.0011.811