Welcome to the section:

 

TECNOTEX Hydraulic seals

 

You have choosen one of the best genuine European Brands !

 

And one of the best distributors to ship to your country ;-))

 

Please find here a list of the standard sizes, do not hesitate to send your detailed inquiry to info@germanbase.de

 

TTI  8   - 18  - 9    TTI 1506

TTI 10   - 20  - 8  TTI 1508

TTI 12   - 22  - 8  TTI 1511

TTI 12   - 22  - 9  TTI 1512

TTI 14   - 24  - 8  TTI 1514

TTI 14   - 24  - 9  TTI 1516

TTI 15   - 25  - 9  TTI 1518

TTI 16   - 22  - 6  TTI 1521/1

TTI 16   - 24  - 7  TTI 1523

TTI 16   - 26  - 8  TTI 1524

TTI 16   - 26  - 9  TTI 1525

TTI 16   - 26  -10TTI 1526

TTI 18   - 26  - 9  TTI 1530

TTI 18   - 28  - 8  TTI 1532

TTI 18   - 28  - 9  TTI 1533

TTI 20   - 28  - 7  TTI 1537

TTI 20   - 28  - 8  TTI 1538

TTI 20   - 30  - 8  TTI 1539

TTI 20   - 30  - 9  TTI 1540

TTI 20   - 30  - 11                TTI 1541

TTI 20   - 35  -11TTI 1542

TTI 22   - 32  - 8  TTI 1545

TTI 22   - 32  - 9  TTI 1546

TTI 22   - 32  - 11                TTI 1547

TTI 24   - 34  - 8  TTI 1548

TTI 25   - 33  - 7  TTI 1551

TTI 25   - 33  - 8  TTI 1554

TTI 25   - 33  -11TTI 1556

TTI 25   - 35  - 8  TTI 1557

TTI 25   - 35  - 9  TTI 1558

TTI 25   - 35  -11TTI 1559

TTI 25   - 38  -10TTI 1560

TTI 25   - 40  -11TTI 1561

TTI 28   - 38  - 8  TTI 1563

TTI 28   - 38  - 9  TTI 1565

TTI 28   - 38  -11TTI 1566

TTI 30   - 38  - 7  TTI 1570/1

TTI 30   - 38  - 9  TTI 1570

TTI 30   - 40  - 8  TTI 1573

TTI 30   - 40  -11TTI 1576

TTI 30   - 43  -10TTI 1577

TTI 30   - 45  - 9  TTI 1578

TTI 32   - 40  - 9  TTI 1582

TTI 32   - 42  - 8  TTI 1584

TTI 32   - 42  -11TTI 1585

TTI 32   - 47  - 11                TTI 1588

TTI 33   - 43  - 11                TTI 1589

TTI 35   - 43  - 7  TTI 1592/1

TTI 35   - 43  - 9  TTI 1592

TTI 35   - 43  -11TTI 1592/2

TTI 35   - 45  - 8  TTI 1593

TTI 35   - 45  -11TTI 1594

TTI 35   - 46  - 9  TTI 1596

TTI 35   - 46  -10TTI 1597

TTI 35   - 50  -11TTI 1598

TTI 35   - 55  -13TTI 1599

TTI 36   - 46  - 8  TTI 1601

TTI 36   - 48  - 9  TTI 1604

TTI 36   - 51  -11TTI 1605

TTI 38   - 45  - 7  TTI 1609

TTI 40   - 48  - 9  TTI 1610/1

TTI 40   - 50  - 8  TTI 1613

TTI 40   - 50  -11TTI 1615

TTI 40   - 52  - 9  TTI 1617

TTI 40   - 55  -11TTI 1618

TTI 40   - 60  -13TTI 1622

TTI 42   - 62  -11TTI 1626

TTI 42   - 62  -13TTI 1627

TTI 45   - 53  - 9  TTI 1630

TTI 45   - 53  -11TTI 1631

TTI 45   - 53  -13TTI 1633

TTI 45   - 55  - 8  TTI 1634

TTI 45   - 55  -11TTI 1635

TTI 45   - 58  -10TTI 1639

TTI 45   - 60  -11TTI 1639/1

TTI 45   - 65  -11TTI 1641

TTI 45   - 65  -13TTI 1642

TTI 46   - 56  - 8  TTI 1644

TTI 50   - 60  - 8  TTI 1650

TTI 50   - 60  -11TTI 1652

TTI 50   - 60  -13TTI 1654

TTI 50   - 62  - 9  TTI 1655

TTI 50   - 65  -11TTI 1658

TTI 50   - 68  -10TTI 1664

TTI 50   - 70  -11TTI 1665

TTI 50   - 70  -13TTI 1666

TTI 55   - 63  -13TTI 1672

TTI 55   - 65  - 8  TTI 1673

TTI 55   - 65  -11TTI 1675

TTI 55   - 65  -13TTI 1678

TTI 55   - 67  -11TTI 1680

TTI 55   - 70  -11TTI 1681

TTI 55   - 70  -13TTI 1682

TTI 55   - 75  -13TTI 1683

TTI 56   - 66  - 8  TTI 1684/1

TTI 56   - 66  -11TTI 1685

TTI 56   - 71  -11TTI 1686

TTI 56   - 76  -13TTI 1688

TTI 56   - 76  -16TTI 1690

TTI 60   - 70  - 8  TTI 1696

TTI 60   - 70  -11TTI 1697

TTI 60   - 70  -13TTI 1699

TTI 60   - 72  - 9  TTI 1701

TTI 60   - 72  -10TTI 1702

TTI 60   - 75  -11TTI 1703

TTI 60   - 75  -13TTI 1705

TTI 60   - 77  -12TTI 1707

TTI 60   - 80  -13TTI 1708

TTI 62   - 74  -14TTI 1712

TTI 63   - 73  -13TTI 1714

TTI 63   - 78  -11TTI 1716

TTI 63   - 83  -13TTI 1719

TTI 63   - 83  -16TTI 1724

TTI 63   - 78  -12.5             TTI 1717

TTI 65   - 75  -11TTI 1728

TTI 65   - 77  -10TTI 1732

TTI 65   - 80  -11TTI 1734

TTI 65   - 80  -13TTI 1735

TTI 65   - 85  -13TTI 1736

TTI 70   - 80  - 8  TTI 1745

TTI 70   - 80  -11TTI 1747

TTI 70   - 80  -13TTI 1749

TTI 70   - 85  -11TTI 1751

TTI 70   - 85  -13TTI 1755

TTI 70   - 90  -13TTI 1756

TTI 70   - 90  -16TTI 1759

TTI 75   - 85  - 8  TTI 1763

TTI 75   - 85  -13TTI 1767

TTI 75   - 90  -11TTI 1768

TTI 75   - 90  -13TTI 1769

TTI 75   - 95  -13TTI 1770

TTI 80   - 90  - 8  TTI 1782

TTI 80   - 90  -13TTI 1783

TTI 80   - 90  -15TTI 1784

TTI 80   - 95  -11TTI 1785

TTI 80   - 95  -13TTI 1788

TTI 80   -100  -13               TTI 1789

TTI 80   -100  -16               TTI 1791

TTI 85   - 95  -12TTI 1795/1

TTI 85   - 95  -13TTI 1796

TTI 85   -100  -12               TTI 1797

TTI 85   -100  -13               TTI 1799

TTI 85   -105  -13               TTI 1800

TTI 90   -105  -13               TTI 1810

TTI 90   -110  -13               TTI 1811

TTI 90   -110  -16               TTI 1813

TTI 93   -104  -11               TTI 1815

TTI 95   -105  -11               TTI 1818

TTI 95   -115  -13               TTI 1820

TTI100   -110  -15              TTI 1829

TTI100   -115  -13              TTI 1832

TTI100   -120  -13              TTI 1833

TTI100   -120  -16              TTI 1836

TTI100   -125  -19              TTI 1837

TTI105   -115  -11              TTI 1840

TTI105   -125  -13              TTI 1844

TTI105   -125  -16              TTI 1844/2

TTI110   -125  -12              TTI 1846

TTI110   -125  -16              TTI 1847

TTI110   -130  -13              TTI 1848

TTI110   -130  -16              TTI 1849

TTI110   -135  -20              TTI 1850

TTI115   -125  -13              TTI 1854/1

TTI115   -135  -13              TTI 1857

TTI120   -135  -16              TTI 1869

TTI120   -140  -13              TTI 1870

TTI120   -140  -16              TTI 1872

TTI125   -145  -13              TTI 1876

TTI125   -150  -15              TTI 1878

TTI125   -150  -20              TTI 1879

TTI125   -155  -19              TTI 1880

TTI130   -145  -15              TTI 1885

TTI130   -145  -16              TTI 1886

TTI130   -150  -13              TTI 1887

TTI130   -150  -16              TTI 1888

TTI140   -155  -13              TTI 1898

TTI140   -155  -16 AI         TTI 1899/1

TTI140   -160  -13              TTI 1899

TTI140   -160  -16              TTI 1900

TTI140   -165  -20              TTI 1901

TTI147   -160  -13              TTI 1909

TTI150   -170  -13              TTI 1911

TTI150   -170  -16              TTI 1913

TTI160   -180  -13              TTI 1921

TTI160   -180  -16              TTI 1922

TTI160   -185  -20              TTI 1923

TTI165   -195  -21              TTI 1926

TTI170   -190  -13              TTI 1929

TTI170   -190  -16              TTI 1930

TTI180   -200  -13              TTI 1938

TTI180   -200  -16              TTI 1939

TTI180   -200  -20              TTI 1940

TTI190   -210  -13              TTI 1942

TTI190   -210  -16              TTI 1943

TTI200   -212  -16              TTI 1946

TTI200   -220  -13              TTI 1947

TTI200   -220  -16              TTI 1948

TTI200   -225  -20              TTI 1949

TTI210   -230  -13              TTI 1952

TTI210   -230  -16              TTI 1953

TTI210   -235  -26              TTI 1954

TTI220   -240  -13              TTI 1956

TTI220   -240  -16              TTI 1957

TTI220   -250  -19              TTI 1958

TTI230   -250  -13              TTI 1959

TTI240   -260  -13              TTI 1961

TTI240   -260  -16              TTI 1962

TTI240   -270  -19              TTI 1963

TTI250   -270  -13              TTI 1964

TTI250   -270  -16              TTI 1965

TTI250   -280  -23              TTI 1966

TTI270   -300  -19              TTI 1967

TTI280   -305  -16              TTI 1968

TTI280   -310  -19              TTI 1968/1

TTI280   -310  -25              TTI 1969

TTI290   -310  -15              TTI 1969/1

TTI290   -310  -15              TTI 1969/1

 

 

 


Click here to contact us

TTS 12   - 18  - 4.5             TTS 506

TTS 18   - 26  - 6TTS 520

TTS 18   - 28  - 7TTS 525

TTS 20   - 26  - 5.2             TTS 530

TTS 20   - 28  - 7TTS 537

TTS 22   - 30  - 6TTS 544

TTS 22   - 30  - 7TTS 546/1

TTS 22   - 32  - 7TTS 547

TTS 22   - 32  - 8TTS 548

TTS 24   - 30  - 4.5             TTS 549

TTS 25   - 32  - 5TTS 552

TTS 25   - 33  - 8TTS 558

TTS 25   - 35  - 5TTS 559

TTS 25   - 35  - 7TTS 561

TTS 25   - 35  - 8TTS 563

TTS 25   - 36  - 5TTS 567

TTS 25   - 38  -10                TTS 569

TTS 28   - 36  - 8TTS 573

TTS 28   - 38  - 7TTS 575

TTS 30   - 38  - 8TTS 581/1

TTS 30   - 40  - 7TTS 582/2

TTS 30   - 40  -10                TTS 584

TTS 32   - 40  - 8TTS 589

TTS 35   - 43  - 6TTS 597

TTS 36   - 44  - 6TTS 605

TTS 36   - 44  - 8TTS 606

TTS 36   - 46  - 7TTS 607

TTS 36   - 46  -10                TTS 609

TTS 38   - 45  - 6TTS 611

TTS 40   - 48  - 8TTS 615

TTS 40   - 50  - 7TTS 620

TTS 40   - 50  -10                TTS 622

TTS 42   - 53  - 9TTS 633

TTS 45   - 53  - 6TTS 635

TTS 45   - 53  - 8TTS 636

TTS 45   - 53  -10                TTS 638

TTS 45   - 53  -12                TTS 638/1

TTS 45   - 55  - 7TTS 640

TTS 45   - 55  -10                TTS 642

TTS 46   - 54  - 8TTS 647*

TTS 50   - 66        TTS 651/1

TTS 50   - 60  - 7TTS 652

TTS 50   - 60  -10                TTS 655

TTS 50   - 62  - 8TTS 658

TTS 50   - 62  -10                TTS 660

TTS 50   - 65  -10                TTS 662

TTS 55   - 63  - 8TTS 667

TTS 55   - 65  - 7.5             TTS 668

TTS 55   - 65  -10                TTS 669

TTS 55   - 65  -12                TTS 672

TTS 56   - 66  -10                TTS 674

TTS 60   - 68  - 8TTS 679

TTS 60   - 70  - 7.2             TTS 682

TTS 60   - 70  -10                TTS 682/1

TTS 60   - 70  -13                TTS 686

TTS 60   - 72  - 9TTS 689

TTS 61   - 69  - 8TTS 694*

TTS 63   - 71  - 8TTS 696

TTS 63   - 75  -10                TTS 698

TTS 65   - 75  - 8TTS 704/2

TTS 65   - 75  -12                TTS 705

TTS 65   - 80   -11               TTS 709/1

TTS 66   - 80  -10                TTS 711

TTS 68   - 76  - 8TTS 713*

TTS 70   - 78  - 8TTS 715/1

TTS 70   - 80  - 7TTS 716

TTS 70   - 80  -10                TTS 717

TTS 70   - 80  -12                TTS 718

TTS 70   - 82  - 9TTS 720

TTS 72   - 78  - 6TTS 725

TTS 75   - 85  - 7.2             TTS 728

TTS 75   - 85  -12                TTS 730

TTS 76   - 84  - 8TTS 736*

TTS 80   - 90  - 7.2             TTS 744

TTS 80   - 90  -12                TTS 745

TTS 80   - 90  -14                TTS 747

TTS 80   - 92  - 9TTS 748/2

TTS 85   - 95  - 7TTS 757

TTS 86   -92   - 6TTS 761

TTS 88   - 96  - 8TTS 763*

TTS 91   - 99   - 8                TTS 774*

TTS 105   -120  -12            TTS 783/3

TTS  107 - 115 -  8.0          TTS 785*

TTS  115 - 130 - 11            TTS 793/1

TTS 130  -145   -11            TTS 800/2

TTS 130   -150  -15            TTS 801/1

TTS 140   -155  -14            TTS 803/1

TTS 145   -153  - 8             TTS 808*

TTS 155   -170  -11            TTS 810/4

TTS 160   -180  -15            TTS 810/5

TTS 165   -180  -11            TTS 813/1

TTS 200   -220  -15            TTS 817/3

TTS 220   -240  -15            TTS 817/4

TTS  240- 225  - 11            TTS 817/6

TTS  230- 250  -15             TTS 818/2

TTS 240   -260  -15            TTS 818/4

TTS 250   -270  -15            TTS 818/11

TTU 9   -3   -0.9  TTU 1601

TTU 10   - 4   - 4/5             TTU 1603

TTU 17   - 5   - 9/10           TTU 1624

TTU 12   - 6   - 5/6             TTU 1609

TTU 15   - 6   - 8/9             TTU 1617

TTU 15   - 7   - 7/8             TTU 1618

TTU 14   - 8   - 6/7             TTU 1616

TTU 15   - 8   - 8/9             TTU 1620

TTU 18   - 8   - 9/10           TTU 1626

TTU 22   - 8   - 8/9             TTU 1638

TTU 15   - 9   - 8/9             TTU 1621

TTU 19   - 9   - 6/7             TTU 1632

TTU 18   -10   -5/6             TTU 1627

TTU 18   -10   -6/7             TTU 1628

TTU 18   -10   -7/8             TTU 1628/1

TTU 18   -10   -8/9             TTU 1629

TTU 20   -10   -8/9             TTU 1633

TTU 22   -10   -6/7             TTU 1639

TTU 22   -10   -8/9             TTU 1640

TTU 17   -11   -4/5             TTU 1625

TTU 18   -12   -6/7             TTU 1631

TTU 20   -12   -7/8             TTU 1634

TTU 20   -12   -8.2/9         TTU 1635

TTU 22   -12   -5/6             TTU 1641

TTU 22   -12   -7/8             TTU 1642

TTU 22   -12   -8/9             TTU 1643

TTU 24   -12   -8/9             TTU 1650

TTU 24   -12   -9/10          TTU 1651

TTU 25   -12   -8/9             TTU 1655

TTU 25   -12   -10/11        TTU 1656

TTU 22   -14   -4/5             TTU 1644

TTU 22   -14   -6/7             TTU 1645

TTU 22   -14   -8/9             TTU 1646

TTU 22   -14   -11/12        TTU 1647

TTU 24   -14   -8/9             TTU 1652

TTU 25   -15   -8/9             TTU 1657

TTU 27   -15   -6/7             TTU 1668

TTU 28   -15   -10/11        TTU 1669

TTU 22   -16   -4.5/5         TTU 1649

TTU 22   -16   -5/6             TTU 1649/1

TTU 24   -16   -5/6             TTU 1653

TTU 24   -16   -9/10          TTU 1654

TTU 26   -16   -5/6             TTU 1662

TTU 26   -16   -8/9             TTU 1663

TTU 26   -16   -10/11        TTU 1664

TTU 28   -16   -6/7             TTU 1670

TTU 32   -16   -8/9             TTU 1681

TTU 25   -17   -10/11        TTU 1658

TTU 25   -18   -6/7             TTU 1659

TTU 26   -18   -8/9             TTU 1666

TTU 28   -18   -8/9             TTU 1671

TTU 30   -18   -8/9             TTU 1676

TTU 25   -19   -6/7             TTU 1661

TTU 28   -20   -4/5             TTU 1672

TTU 28   -20   -8/9             TTU 1673

TTU 30   -20   -8/9             TTU 1677

TTU 30   -20   -10/11        TTU 1678

TTU 35   -20   -12/13        TTU 1686

TTU 39   -20   -10/11        TTU 1696

TTU 40   -20   -10/11        TTU 1697

TTU 40   -20   -12/13        TTU 1698

TTU 28   -22   -8/9             TTU 1674

TTU 30   -22   -6/7             TTU 1679

TTU 30   -22   -10/11        TTU 1680

TTU 32   -22   -8/9             TTU 1683

TTU 32   -22   -10/11        TTU 1684

TTU 35   -22   -10/11        TTU 1687

TTU 32   -24   -7/8             TTU 1685

TTU 40   -24   -8/9             TTU 1699

TTU 31   -25   -3/4             TTU 1680/1

TTU 35   -25   -8/9             TTU 1689

TTU 35   -25   -10/11        TTU 1690

TTU 38   -25   -10/11        TTU 1693

TTU 40   -25   -10/11        TTU 1700

TTU 38   -28   -8/9             TTU 1694

TTU 40   -28   -10/11        TTU 1701

TTU 36   -30   -3/4             TTU 1692/1

TTU 40   -30   -10/11        TTU 1703

TTU 42   -30   -9/10          TTU 1706

TTU 42   -30   -10/11        TTU 1707

TTU 45   -30   -10/11        TTU 1709

TTU 50   -30   -10/11        TTU 1721

TTU 50   -30   -12/13        TTU 1722

TTU 32   -40   -5/6             TTU 1704

TTU 40   -32   -8/9             TTU 1705

TTU 42   -32   -10/11        TTU 1708

TTU 45   -32   -10/11        TTU 1710

TTU 50   -32   -12/13        TTU 1723

TTU 45   -34   -7/8             TTU 1711

TTU 45   -34   -9/10          TTU 1712

TTU 50   -34   -14/15        TTU 1724

TTU 45   -35   -8/9             TTU 1713

TTU 45   -35   -10/11        TTU 1714

TTU 48   -35   -10/11        TTU 1718

TTU 50   -35   -10/11        TTU 1725

TTU 55   -35   -10/11        TTU 1732

TTU 55   -35   -12/13        TTU 1733

TTU 46   -36   -7/8             TTU 1716

TTU 50   -38   -9/10          TTU 1726

TTU 55   -38   -10/11        TTU 1734

TTU 58   -38   -10/11        TTU 1739

TTU 48   -40   -8/9             TTU 1719

TTU 48   -40   -11/12        TTU 1720

TTU 50   -40   -6/7             TTU 1726/2

TTU 50   -40   -8/9             TTU 1728

TTU 50   -40   -10/11        TTU 1729

TTU 55   -40   -10/11        TTU 1735

TTU 56   -40   -10/11        TTU 1738

TTU 60   -40   -10/11        TTU 1741

TTU 60   -40   -13/14        TTU 1742

TTU 60   -40   -18/19        TTU 1743

TTU 65   -40   -12/13        TTU 1754

TTU 70   -40   -15/16        TTU 1761

TTU 75   -40   -10/11        TTU 1769

TTU 50   -42   -8/9             TTU 1730

TTU 52   -42   -9/10          TTU 1731

TTU 62   -42   -12/13        TTU 1748

TTU 55   -45   -10/11        TTU 1737

TTU 45   - 60  -11               TTU 1744

TTU 63   -45   -10/11        TTU 1751

TTU 65   -45   -10/11        TTU 1755

TTU 65   -45   -12/13        TTU 1756

TTU 58   -48   -10/11        TTU 1740

TTU 63   -48   -10/11        TTU 1751/1

TTU 60   -50   -7/8             TTU 1745

TTU 60   -50   -10/11        TTU 1746

TTU 60   -50   -11/12        TTU 1747

TTU 62   -50   -9/10          TTU 1749

TTU 63   -50   -6/7             TTU 1752

TTU 65   -50   -10/11        TTU 1757

TTU 70   -50   -10/11        TTU 1762

TTU 70   -50   -12/13        TTU 1763

TTU 70   -50   -18/19        TTU 1764

TTU 62   -52   -12/13        TTU 1750

TTU 70   -54   - 9.5            TTU 1768/2

TTU 65   -55   -10/11        TTU 1758

TTU 65   -55   -12/13        TTU 1759

TTU 70   -55   -12/13        TTU 1765

TTU 75   -55   -12/13        TTU 1770

TTU 80   -55   -12/13        TTU 1779

TTU 70   -60   -6/7             TTU 1765/2

TTU 70   -60   -8/9             TTU 1766

TTU 70   -60   -10/11        TTU 1767

TTU 70   -60   -12/13        TTU 1768

TTU 75   -60   -10/11        TTU 1771

TTU 75   -60   -12/13        TTU 1772

TTU 80   -60   -10/11        TTU 1780

TTU 80   -60   -12/13        TTU 1781

TTU 80   -60   -18/19        TTU 1783

TTU 90   -60   -15/16        TTU 1798

TTU 75   -63   -10/11        TTU 1773

TTU 78   -63   -10/11        TTU 1778

TTU 83   -63   -15/16        TTU 1792

TTU 75   -65   -12/13        TTU 1774

TTU 80   -65   -11/12        TTU 1784

TTU 80   -65   -12/13        TTU1785

TTU 85   -65   -10/11        TTU 1794

TTU 85   -65   -12/13        TTU 1795

TTU 76   -66   -8/9             TTU 1775

TTU 80   -66   -10/11        TTU 1786

TTU 80   -66   -13/14        TTU 1787

TTU 77   -67   -10/11        TTU 1776

TTU 77   -67   -12/13        TTU 1777

TTU 80   -70   -5/6             TTU 1788

TTU 80   -70   -8/9             TTU 1789

TTU 80   -70   -10/11        TTU 1790

TTU 80   -70   -12/13        TTU 1791

TTU 85   -70   -12/13        TTU 1796

TTU 90   -70   -12/13        TTU 1799

TTU 90   -70   -18/19        TTU 1801

TTU 95   -70   -12/13        TTU 1810

TTU 85   -75   -6/7             TTU 1796/1

TTU 85   -75   -12/13        TTU 1797

TTU 90   -75   -10/11        TTU 1803

TTU 90   -75   -12/   13     TTU 1804

TTU 95   -75   -12/13        TTU 1811

TTU 90   -80   -10/11        TTU 1805

TTU 90   -80   -12/13        TTU 1806

TTU 95   -80   -12/13        TTU 1812

TTU 100  -80   -10/-11     TTU 1816

TTU 100  -80   -12/-13     TTU 1817

TTU 92   -82   -10/11        TTU 1807

TTU 95   -85   -13               TTU 1814

TTU  85  -100  -12             TTU 1819

TTU  85  -100  -13             TTU 1820

TTU  85  -105  -13             TTU 1824

TTU  85  -115  -16             TTU 1831

TTU  88  - 96  -9TTU 1815

TTU  90  -100  -8                TTU 1821

TTU  90  -100  -9                TTU 1822

TTU  90  -100  -13             TTU 1823

TTU  90  -102  -10             TTU 1823/1

TTU  90  -105  -13             TTU 1825

TTU  90  -110  -11             TTU 1825/1

TTU  90  -110  -13             TTU 1826

TTU  90  -110  -14             TTU 1827/1

TTU  90  -110  -19             TTU 1827

TTU  90  -115  -16             TTU 1832

TTU  90  -115  -23             TTU 1833

TTU  95  -110  -13             TTU 1828

TTU  95  -110  -16             TTU 1829

TTU  95  -112  -12             TTU 1830

TTU  95  -115  -13             TTU 1834

TTU  95  -115  -19             TTU 1835

TTU 115-100-12/13         TTU 1836

TTU 120-100-10/11         TTU 1838/1

TTU 120-100-12/13         TTU 1837

TTU 125-100-12/13         TTU 1842

TTU 125-100-15/16         TTU 1843

TTU 130-100-12/13         TTU 1850

TTU 120-105-8/9              TTU 1839

TTU 120-105-15/16         TTU 1840

TTU 105-125-12/13         TTU 1844

TTU 125-105-14/15         TTU 1845

TTU 125-105-15/16         TTU 1845/1

TTU 125-110-12/13         TTU 1846

TTU 125-110-15/16         TTU 1847

TTU 130-110-10/11         TTU 1850/1

TTU 130-110-15/16         TTU 1851

TTU 130-110-18/19         TTU 1852

TTU 126-115-15/16         TTU 1849

TTU 135-115-15/16         TTU 1854

TTU 140-115-15/16         TTU 1856

TTU 140-115-22/23         TTU 1857

TTU 130-120-14/15         TTU 1853

TTU 135-120-15/16         TTU 1855

TTU 140-120-10/11         TTU 1857/1

TTU 140-120-15/16         TTU 1858

TTU 140-125-7.5/8          TTU 1858/1

TTU 140-125-11/12         TTU 1859

TTU 140-125-15/16         TTU 1860

TTU 145-125-15/16         TTU 1861

TTU 145-125-18/19         TTU 1862

TTU 155-125-15/16         TTU 1865

TTU 145-130-11/12         TTU 1862/1

TTU 150-130-15/16         TTU 1863

TTU 150-135-15/16         TTU 1864

TTU 155-135-15/16         TTU 1866

TTU 160-135-15/16         TTU 1868

TTU 155-140-15/16         TTU 1867

TTU 160-140-10/11         TTU 1868/1

TTU 160-140-12/13         TTU 1869

TTU 160-140-15/16         TTU 1869/1

TTU 165-140-15/16         TTU 1871

TTU 165-145-15/16         TTU 1872

TTU 170-150-12/13         TTU 1872/1

TTU 170-150-15/16         TTU 1873

TTU 170-150-18/19         TTU 1874

TTU 180-160-15/16         TTU 1876

TTU 190-170-15/16         TTU 1877

TTU 200-170-18/19         TTU 1878

TTU 200-175-15/16         TTU 1879

TTU 200-180-15/16         TTU 1880

TTU 220-180-20/21         TTU 1881

TTU 220-200-15/16         TTU 1882

TTU 225-200-18/19         TTU 1883

TTU 220-208-9/10            TTU 1882/1

TTU  250-220-18/19        TTU 1885

TTU 245-225-15/16         TTU 1884

TTU 250-230-15/16         TTU 1885/4

TTU 250-238-9/10            TTU 1885/1

TTU 270-245-15/16         TTU 1886

TTU 280-250-18/19         TTU 1887

TTU 275-260-11/12         TTU 1886/1

TTU 265-280-11/12         TTU 1887/1

TTU 290-265-17/18         TTU 1888

TTU 290-270-17/18         TTU 1889

TTU 300-270-15/16         TTU 1890

TTU 280-300-15/16         TTU 1891

TTU 300-285-11/12         TTU 1891/1

TTU 320-300-15/16         TTU 1891/2

TTU 320-305-17/18         TTU 1892

TTU 340-320-15/16         TTU 1892/1

TTU 380-360-15/16         TTU 1892/2

TTU 390-360-22/23         TTU 1893

TTU 400-380-15/16         TTU 1894

TTU 420-400-15/16         TTU 1895

TRU 0196118      TRU 3001

TRU 0196137      TRU 3002

TRU 0236157      TRU 3003

TRU 0255177      TRU 3004

TRU 0275196      TRU 3005

TRU 0295216      TRU 3007

TRU 0314236      TRU 3009

TRU 0314236A   TRU 3008

TRU 0325250      TRU 3010

TRU 0334216      TRU 3011

TRU 0334255A   TRU 3012

TRU 0336262      TRU 3013

TRU 0354275      TRU 3014

TRU 0374255      TRU 3015

TRU 0393295      TRU 3017

TRU 0393314      TRU 3018

TRU 0393314A   TRU 3019

TRU 04333141A                TRU 3020

TRU 0450350      TRU 3022

TRU 0492393      TRU 3025

TRU 0500400      TRU 3026

TRU 0551433      TRU 3027

TRU 0551472      TRU 3028

TRU 06005001   TRU 3030

TRU 0629511      TRU 3031

TRU 0787629      TRU 3034

TRU 0866748      TRU 3035

TTI  8   - 16  - 6.3 L             TTS 1505

TTI 14   - 24  - 8   L             TTI 1515

TTI 15   - 26  - 8  L              TTI 1519

TTI 15.4 - 25.5- 7.4 L        TTI 1520

TTI 16   - 24  - 6.3L            TTI 1522/1

TTX 18   - 26  - 6.3             TTX 1300

TTI 18   - 26  - 9   L             TTI 1531

TTI 19.5 - 27.5- 9   L          TTI 1534

TTI 20   - 26  - 5.5 L           TTI 1535/1

TTX 20   - 28  - 6.3             TTX 1300/1

TTI 20   - 30  - 9   L             TTI 1540/1

TTI 22   - 30  - 6.3 L           TTI 1544

TTX 22  - 32  - 8  TTX 1300/2

TTI 25   - 33  - 6.3 L           TTI 1550/1

TTX 25   - 33  - 6.3             TTX 1301*

TTI 25   - 33  - 7.5 L           TTI 1553

TTI 25   - 33  - 7   L             TTI 1552

TTI 25   - 33  - 8   L             TTI 1555

TTX 25   - 35  - 8TTX 1302

TTI 25   - 35  - 9   L             TTI 1557/1

TTX 28   - 36  - 6.3             TTX 1302/1

TTI 28   - 38  - 8.5 L           TTI 1564

TTI 28   - 38  - 8   L             TTI 1563/1

TTI 30   - 38  - 6.3 L           TTI 1569/1

TTX 30   - 38  - 6.3             TTX 1302/2

TTI 30   - 40  - 7.5 L           TTI 1572

TTI 30   - 40  - 8   L             TTI 1574

TTX 30   - 40  - 8TTX 1303

TTI 30   - 40  -11   L            TTI 1576/1

TTI 30   - 45  -11   L            TTI 1579/1

TTI 32   - 40  - 7.7 L           TTI 1581

TTX 32   - 40  - 8TTX 1304/1

TTX 32   - 42  - 8TTX 1304

TTX 35   - 43  - 6.3             TTX 1305/1

TTI 35   - 43  - 8   L             TTI 1591

TTI 35   - 45  - 8   L             TTI 1593/1

TTX 35   - 45  - 8TTX 1305

TTI 35   - 45  -11   L            TTI 1594/1

TTX 36   - 44  - 6.3             TTX 1306

TTI 36   - 44  - 7   L             TTI 1600

TTI 36   - 46  - 8.5 L           TTI 1602

TTI 36   - 46  - 8 L               TTI 1601/1

TTI 36   - 46  - 8   L             TTI 1601/2

TTX 36  - 46  - 8  TTX 1307

TTI 36   - 46  - 11  L            TTI 1603

TTX 40  - 48  - 6.3              TTX 1307/1

TTI 40   -49.52-10.5 L       TTI 1612

TTI 40   - 50  - 8 L               TTI 1613/1

TTI 40   - 50  - 8   L             TTI 1614

TTH 40   - 50  - 8TTH 901

TTX 40   - 50  - 8TTX 1308

TTI 40   - 50  -11   L            TTI 1615/1

TTI 40   - 55  -11   L            TTI 1619

TTI 40   - 55  -11   LI          TTI 1620

TTI 42   - 50  -12.5 L          TTI 1623

TTI 42   - 51  -11   LI          TTI 1624

TTI 42   - 53  -10   L            TTI 1625

